市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有341只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期上证指数点位破净股数量(只)占上市公司比例(%)
2022.07.18 | 3278.10 | 341 | 7.94 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有341只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有52只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有36只、30只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有36只破净,占该行业上市公司的比例达85.71%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.32倍;钢铁行业破净率为47.73%,板块内市净率最低的是鞍钢股份,市净率为0.47倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有163只,估值较低的有渝农商行、民生银行、浦发银行等,动态市盈率分别为2.83倍、2.93倍、2.95倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌9.88%,股价表现较弱的有退市海医、*ST和佳、*ST日海等,今年以来分别下跌78.54%、67.71%、52.63%,股价涨幅较多的有信达地产、建发股份、友阿股份等,累计涨幅分别为63.48%、40.79%、32.52%。
各行业破净股数量及破净率
行业破净股数量(只)占行业内上市公司比例(%)
房地产 | 52 | 41.94 |
银行 | 36 | 85.71 |
交通运输 | 30 | 23.26 |
非银金融 | 23 | 27.71 |
钢铁 | 21 | 47.73 |
纺织服饰 | 17 | 15.04 |
医药生物 | 16 | 4.60 |
商贸零售 | 15 | 14.71 |
传媒 | 15 | 10.56 |
建筑装饰 | 14 | 9.33 |
汽车 | 10 | 4.35 |
轻工制造 | 10 | 7.35 |
石油石化 | 9 | 19.15 |
机械设备 | 9 | 2.27 |
公用事业 | 9 | 7.44 |
基础化工 | 8 | 2.40 |
环保 | 7 | 6.73 |
综合 | 7 | 23.33 |
电子 | 6 | 2.07 |
建筑材料 | 5 | 6.58 |
计算机 | 4 | 1.60 |
煤炭 | 4 | 11.11 |
通信 | 3 | 2.97 |
有色金属 | 2 | 1.59 |
食品饮料 | 2 | 1.71 |
家用电器 | 2 | 2.56 |
国防军工 | 2 | 2.02 |
电力设备 | 1 | 0.40 |
社会服务 | 1 | 1.39 |
农林牧渔 | 1 | 1.03 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有341只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.94%。具体来看,市净率最低的是ST泰禾,最新收盘价为1.18元,市净率0.30倍;其次是荣盛发展,最新收盘价2.72元,市净率0.31倍;华夏银行最新收盘价5.08元,市净率0.32倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码简称最新收盘价(元) 今年以来涨跌(%)市净率(倍)行业
000732 | ST泰禾 | 1.18 | -46.61 | 0.30 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 2.72 | -37.47 | 0.31 | 房地产 |
600015 | 华夏银行 | 5.08 | -3.20 | 0.32 | 银行 |
600016 | 民生银行 | 3.67 | -0.59 | 0.32 | 银行 |
000926 | 福星股份 | 4.50 | 5.88 | 0.38 | 房地产 |
600823 | 世茂股份 | 2.65 | -19.21 | 0.38 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 2.53 | -43.53 | 0.39 | 房地产 |
601169 | 北京银行 | 4.18 | 0.93 | 0.39 | 银行 |
601077 | 渝农商行 | 3.61 | 0.08 | 0.40 | 银行 |
600000 | 浦发银行 | 7.79 | -8.68 | 0.40 | 银行 |
601818 | 光大银行 | 2.92 | -6.17 | 0.41 | 银行 |
601328 | 交通银行 | 4.54 | 5.91 | 0.42 | 银行 |
601997 | 贵阳银行 | 5.59 | -9.71 | 0.42 | 银行 |
601828 | 美凯龙 | 5.24 | -39.47 | 0.42 | 商贸零售 |
600266 | 城建发展 | 3.89 | -11.61 | 0.43 | 房地产 |
601998 | 中信银行 | 4.59 | -0.65 | 0.43 | 银行 |
000402 | 金融街 | 5.52 | -1.95 | 0.43 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 2.67 | -35.51 | 0.44 | 房地产 |
601229 | 上海银行 | 5.97 | -10.82 | 0.44 | 银行 |
600376 | 首开股份 | 4.41 | -20.47 | 0.44 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.89 | -16.00 | 0.45 | 电子 |
601988 | 中国银行 | 3.02 | 6.25 | 0.46 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 2.80 | 2.54 | 0.46 | 银行 |
000616 | ST海投 | 1.49 | -24.75 | 0.47 | 房地产 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.04 | -13.41 | 0.47 | 钢铁 |
600708 | 光明地产 | 2.29 | -3.78 | 0.47 | 房地产 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.66 | -6.39 | 0.47 | 公用事业 |
600606 | 绿地控股 | 3.51 | -19.12 | 0.48 | 房地产 |
600649 | 城投控股 | 4.10 | -0.24 | 0.50 | 房地产 |
601186 | 中国铁建 | 7.78 | -0.26 | 0.50 | 建筑装饰 |
000671 | 阳光城 | 2.02 | -33.11 | 0.50 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 2.19 | -11.31 | 0.51 | 房地产 |
600269 | 赣粤高速 | 3.71 | 8.16 | 0.51 | 交通运输 |
600297 | 广汇汽车 | 2.68 | 0.37 | 0.52 | 汽车 |
601398 | 工商银行 | 4.37 | 0.47 | 0.52 | 银行 |
600782 | 新钢股份 | 4.59 | -4.89 | 0.52 | 钢铁 |
002936 | 郑州银行 | 2.62 | -17.09 | 0.53 | 银行 |
601916 | 浙商银行 | 3.25 | -7.14 | 0.54 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 5.57 | 1.02 | 0.54 | 银行 |
600390 | 五矿资本 | 4.85 | -8.83 | 0.55 | 非银金融 |
000415 | 渤海租赁 | 2.22 | -23.71 | 0.55 | 非银金融 |
601333 | 广深铁路 | 2.10 | -6.25 | 0.55 | 交通运输 |
600928 | 西安银行 | 3.53 | -13.77 | 0.55 | 银行 |
600694 | 大商股份 | 17.32 | -2.13 | 0.56 | 商贸零售 |
600208 | 新湖中宝 | 2.66 | -10.74 | 0.57 | 房地产 |
601992 | 金隅集团 | 2.60 | -5.00 | 0.58 | 建筑材料 |
000069 | 华侨城A | 5.58 | -19.31 | 0.58 | 房地产 |
002110 | 三钢闽光 | 5.66 | -6.50 | 0.59 | 钢铁 |
002958 | 青农商行 | 3.12 | -16.60 | 0.59 | 银行 |
000560 | 我爱我家 | 2.61 | -16.57 | 0.59 | 房地产 |
601166 | 兴业银行 | 17.80 | -1.62 | 0.59 | 银行 |
600811 | 东方集团 | 3.16 | 4.98 | 0.60 | 综合 |
600896 | 退市海医 | 1.12 | -78.54 | 0.60 | 医药生物 |
600743 | 华远地产 | 1.90 | -4.04 | 0.60 | 房地产 |
000617 | 中油资本 | 4.47 | -11.22 | 0.60 | 非银金融 |
601963 | 重庆银行 | 7.59 | -14.72 | 0.60 | 银行 |
601577 | 长沙银行 | 7.66 | -1.92 | 0.61 | 银行 |
002087 | 新野纺织 | 3.22 | -10.56 | 0.61 | 纺织服饰 |
002310 | 东方园林 | 2.39 | -19.80 | 0.62 | 建筑装饰 |
000666 | 经纬纺机 | 8.41 | -2.27 | 0.62 | 非银金融 |
002024 | ST易购 | 2.05 | -50.24 | 0.62 | 商贸零售 |
000709 | 河钢股份 | 3.01 | 22.36 | 0.62 | 钢铁 |
601825 | 沪农商行 | 6.24 | -3.17 | 0.62 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 4.10 | 4.06 | 0.62 | 石油石化 |
000059 | 华锦股份 | 5.69 | -19.10 | 0.63 | 石油石化 |
000761 | 本钢板材 | 3.36 | -8.52 | 0.63 | 钢铁 |
600565 | 迪马股份 | 2.11 | -13.52 | 0.63 | 房地产 |
000900 | 现代投资 | 4.35 | 7.03 | 0.63 | 交通运输 |
601800 | 中国交建 | 9.02 | 7.39 | 0.63 | 建筑装饰 |
002394 | 联发股份 | 7.46 | -9.14 | 0.64 | 纺织服饰 |
600748 | 上实发展 | 3.47 | -14.32 | 0.64 | 房地产 |
600339 | 中油工程 | 2.86 | -7.14 | 0.64 | 石油石化 |
601860 | 紫金银行 | 2.77 | -14.47 | 0.64 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 5.35 | 12.07 | 0.65 | 建筑装饰 |
002387 | 维信诺 | 6.19 | -33.30 | 0.65 | 电子 |
002966 | 苏州银行 | 5.95 | 0.63 | 0.65 | 银行 |
600020 | 中原高速 | 3.12 | -1.59 | 0.66 | 交通运输 |
600665 | 天地源 | 3.15 | 5.48 | 0.66 | 房地产 |
600881 | 亚泰集团 | 2.56 | -21.23 | 0.66 | 综合 |
002193 | 如意集团 | 6.83 | 8.59 | 0.66 | 纺织服饰 |
600717 | 天津港 | 4.01 | -1.89 | 0.66 | 交通运输 |
600019 | 宝钢股份 | 5.82 | -15.32 | 0.67 | 钢铁 |
600094 | 大名城 | 3.34 | -5.65 | 0.67 | 房地产 |
601658 | 邮储银行 | 4.75 | -2.24 | 0.67 | 银行 |
002872 | ST天圣 | 4.77 | -8.62 | 0.67 | 医药生物 |
002029 | 七匹狼 | 5.37 | -13.11 | 0.67 | 纺织服饰 |
002133 | 广宇集团 | 3.43 | 9.58 | 0.67 | 房地产 |
000917 | 电广传媒 | 4.88 | -27.81 | 0.67 | 传媒 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.42 | -19.06 | 0.67 | 钢铁 |
000608 | 阳光股份 | 2.81 | -7.87 | 0.67 | 房地产 |
600894 | 广日股份 | 6.61 | -9.19 | 0.68 | 机械设备 |
600919 | 江苏银行 | 7.10 | 29.40 | 0.68 | 银行 |
300273 | *ST和佳 | 1.86 | -67.71 | 0.68 | 医药生物 |
601390 | 中国中铁 | 6.48 | 11.92 | 0.68 | 建筑装饰 |
600051 | 宁波联合 | 6.82 | -7.30 | 0.68 | 综合 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.69 | -2.94 | 0.68 | 钢铁 |
000623 | 吉林敖东 | 14.24 | -21.42 | 0.68 | 医药生物 |
002948 | 青岛银行 | 3.49 | -15.20 | 0.69 | 银行 |
600308 | 华泰股份 | 5.61 | -6.03 | 0.69 | 轻工制造 |
001872 | 招商港口 | 14.82 | -10.09 | 0.69 | 交通运输 |
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁
凡注有"天津滨海网"或电头为"天津滨海网"的稿件,均为天津滨海网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"天津滨海网",并保留"天津滨海网"的电头。