您当前的位置 :天津滨海网>资讯频道 > 财经 > 正文
蓝筹股有哪些?蓝筹股的分类?
2022-12-07 08:39:58 来源:MBA环球网 编辑:

蓝筹股又称绩优股,是指那些公认的业绩优良公司的普通股票。蓝筹股一般具有较稳定的英盈余记录,能定时发放优厚的股息。

蓝筹股一般是指长期稳定增长的、大型的、传统工业股及金融股。此类上市公司的特点是有着优良的业绩、收益稳定、股本规模大、红利优厚、股价走势稳健、市场形象良好。

蓝筹股有哪些:蓝筹股分类

蓝筹股根据一定的行业和标准可以分为,一线蓝筹股,二线蓝筹股,绩优蓝筹股,大盘蓝筹股,中国蓝筹股;还有蓝筹股基金等。

(一)、一线蓝筹:

工商银行,中国石油,中国神华,深发展A (000001) 万科A (000002) 深科技A (000021) 深赤湾A (000022)

深能源A (000027) 中集集团 (000039) 中兴通讯 (000063) 华侨城A (000069) 盐田港A (000088) 深圳机场 (000089) TCL集团 (000100) 金 融 街 (000402) 海虹控股 (000503) 粤电力A (000539) 长安汽车 (000625)

新 钢 钒 (000629) 格力电器 (000651) 唐钢股份 (000709) 燕京啤酒 (000729) 盐湖钾肥 (000792)

一汽轿车 (000800) 太钢不锈 (000825) 中信国安 (000839) 五 粮 液 (000858) 双汇发展 (000895)

鞍钢新轧 (000898) 华菱管线 (000932) 首钢股份 (000959) 西山煤电 (000983) 苏宁电器 (002024)

浦发银行 (600000) 邯郸钢铁 (600001) 白云机场 (600004) 武钢股份 (600005) 东风汽车 (600006)

首创股份 (600008) 上海机场 (600009) 包钢股份 (600010) 华能国际 (600011) 皖通高速 (600012)

华夏银行 (600015) 民生银行 (600016) 上港集箱 (600018) 宝钢股份 (600019) 中原高速 (600020)

上海电力 (600021) 中海发展 (600026) 华电国际 (600027) 中国石化 (600028) 南方航空 (600029)

中信证券 (600030) 福建高速 (600033) 招商银行 (600036) 歌华有线 (600037) 中国联通 (600050)

五矿发展 (600058) 同仁堂 (600085) 广州控股 (600098) 清华同方 (600100) 上海汽车 (600104)

东方航空 (600115) 雅戈尔 (600177) 兖州煤业 (600188) 山东铝业 (600205) 桂冠电力 (600236)

赣粤高速 (600269) 外运发展 (600270) 台万华 (600309) 振华港机 (600320) 国阳新能 (600348)

G鲁高速 (600350) 江西铜业 (600362) 宁沪高速 (600377) 中远航运 (600428) 中化国际 (600500)

贵州茅台 (600519) 深高速 (600548) 安阳钢铁 (600569) 海油工程 (600583) 海螺水泥 (600585)

光明乳业 (600597) 北大荒 (600598) 青岛啤酒 (600600) 百联股份 (600631) 申能股份 (600642)

原水股份 (600649) 福耀玻璃 (600660) 陆家嘴 (600663) 上海石化 (600688) 青岛海尔 (600690)

天津港 (600717) 国电电力 (600795) 马钢股份 (600808) 东方明珠 (600832) 四川长虹 (600839)

内蒙华电 (600863) 仪征化纤 (600871) 长江电力 (600900) 大秦铁路 (601006) 中国银行 (601988)等等。

工商银行601398,中国银行(601988),中国联通(600050),宝钢股份600019。

(二)、二线蓝筹 :

电力:600886 国投电力 000027 深能源A 600642 申能股份 600900 长江电力 600795 国电电力

交通运输: 600026 中海发展 600317 营口港 600428 中远航运 000089 深圳机场 600012 皖通高速 000429 粤高速

电力设备: 000400 许继电气 600312 高电气

化工: 600409 三友化工 000949 新乡化纤 000677 山东海龙 000525 红太阳 000510 金路集团 600028 中国石化

机械: 000680 山推股份 600560 金自天正 600879 火箭股份 600169 太原重工

钢铁: 600581 八一钢铁

汽车: 000800 一汽轿车 600104 上海汽车 000625 长安汽车 600006 东风汽车

医药: 600267 海正药业 600594 益佰制药 600055 万东医疗 600587 新华医疗

造纸: 000488 晨鸣纸业 600308 华泰股份

信息技术: 600797 浙大网新 000970 中科三环 002065 东华合创 600487 亨通光电

建材: 000401 冀东水泥 600801 华新水泥

水务: 000826 合加资源

家电: 600690 青岛海尔

有色金属: 600547 山东黄金 600489 中金黄金 600472 包头铝业 000831 关铝股份

煤炭: 601001 大同煤业 600123 兰花科创

食品: 600300 维维股份

纺织服装: 600177 雅戈尔

分享到:
版权和免责申明

凡注有"天津滨海网"或电头为"天津滨海网"的稿件,均为天津滨海网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"天津滨海网",并保留"天津滨海网"的电头。