热点聚焦:智通A股融资融券统计|4月28日
2023-05-01 09:22:03
来源:智通财经
【资料图】
智通财经APP讯,4月28日沪深两市的融资融券余额为8519.56亿元,较上一个交易日环比减少7649.53亿元。其中融资买入额407.56亿元,融资偿还额462.13亿元,融券余额607.38亿元,融资余额7912.18亿元。数据显示,共有7只个股融资净买入额超亿元,其中中国中铁(601390.SH)、剑桥科技(603083)(603083.SH)、江苏银行(600919)(600919.SH)排名前三,净买入金额分别为3.77亿元、1.71亿元、1.68亿元。
前10大融资净买入公司
中国中铁 | 601390 | 3.77亿 | 6.37亿 | 2.6亿 |
剑桥科技 | 603083 | 1.71亿 | 6.76亿 | 5.05亿 |
江苏银行 | 600919 | 1.68亿 | 3.52亿 | 1.84亿 |
浙江龙盛 | 600352 | 1.41亿 | 2.1亿 | 6910.12万 |
寒武纪 | 688256 | 1.24亿 | 5.26亿 | 4.02亿 |
安井食品 | 603345 | 1.22亿 | 1.37亿 | 1520.2万 |
中国人保 | 601319 | 1.15亿 | 1.87亿 | 7199.57万 |
中国铁建 | 601186 | 9769.87万 | 3.79亿 | 2.82亿 |
海油发展 | 600968 | 9375.66万 | 1.09亿 | 1484.83万 |
固德威 | 688390 | 7369.94万 | 1.78亿 | 1.04亿 |
前10大融资净卖出公司
三六零 | 601360 | -3.17亿 | 8.05亿 | 11.22亿 |
伊利股份 | 600887 | -2.37亿 | 1.63亿 | 4亿 |
金证股份 | 600446 | -1.65亿 | 2.61亿 | 4.25亿 |
中国船舶 | 600150 | -1.65亿 | 4.32亿 | 5.97亿 |
招商银行 | 600036 | -1.33亿 | 1.44亿 | 2.76亿 |
中国建筑 | 601668 | -1.23亿 | 1.9亿 | 3.12亿 |
中科曙光 | 603019 | -1.1亿 | 11.3亿 | 12.39亿 |
陕西煤业 | 601225 | -1.1亿 | 3431.35万 | 1.44亿 |
贵州茅台 | 600519 | -1.02亿 | 2.82亿 | 3.84亿 |
特变电工 | 600089 | -1亿 | 1.65亿 | 2.66亿 |
关键词:
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"天津滨海网"或电头为"天津滨海网"的稿件,均为天津滨海网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"天津滨海网",并保留"天津滨海网"的电头。