智通港股股东权益披露|5月1日
2023-05-01 08:21:28
来源:智通财经
智通财经APP数据显示,中国金融发展(03623)、京东方精电(00710)、贸易通(00536)、泡泡玛特(09992)、载通(00062)、知行集团控股(01539)于2023年5月1日进行了最新股东权益披露。
中国金融发展(03623) | 张铁伟 | 好仓 | 2.62 亿股 | 2.63 亿股 | 47.56%(最新) 47.52%(前次) |
中国金融发展(03623) | 庞浩泉 | 好仓 | 2.62 亿股 | 2.63 亿股 | 47.56%(最新) 【资料图】 47.52%(前次) |
京东方精电(00710) | 侯自强 | 好仓 | 16.10 万股 | 19.10 万股 | 0.02%(最新) 0.02%(前次) |
中国金融发展(03623) | Novel Heritage Limited | 好仓 | 6279.40 万股 | 6329.40 万股 | 11.46%(最新) 11.37%(前次) |
中国金融发展(03623) | 徐凯英 | 好仓 | 2.62 亿股 | 2.63 亿股 | 47.56%(最新) 47.52%(前次) |
中国金融发展(03623) | 徐凯英 | 好仓 | 2.62 亿股 | 2.62 亿股 | 47.52%(最新) 47.43%(前次) |
贸易通(00536) | 钟顺群 | 好仓 | 1109.46 万股 | 1209.46 万股 | 1.52%(最新) 1.40%(前次) |
中国金融发展(03623) | 张铁伟 | 好仓 | 2.62 亿股 | 2.62 亿股 | 47.52%(最新) 47.43%(前次) |
泡泡玛特(09992) | 司德 | 好仓 | 1154.29 万股 | 1207.31 万股 | 0.88%(最新) 0.84%(前次) |
载通(00062) | 李銮辉 | 好仓 | 43.00 万股 | 86.00 万股 | 0.18%(最新) 0.09%(前次) |
载通(00062) | 梁乃鹏 | 好仓 | 72.90 万股 | 119.90 万股 | 0.25%(最新) 0.15%(前次) |
载通(00062) | 冯玉麟 | 好仓 | 40.00 万股 | 83.00 万股 | 0.17%(最新) 0.08%(前次) |
京东方精电(00710) | 朱贺华 | 好仓 | 3.00 万股 | 6.00 万股 | 0%(最新) 0%(前次) |
载通(00062) | 廖柏伟 | 好仓 | 40.00 万股 | 83.00 万股 | 0.17%(最新) 0.09%(前次) |
知行集团控股(01539) | 黄文辉 | 好仓 | 1.82 亿股 | 18.74 亿股 | 78.57%(最新) 78.47%(前次) |
中国金融发展(03623) | Expert Depot Limited | 好仓 | 1.22 亿股 | 1.22 亿股 | 22.17%(最新) 22.13%(前次) |
中国金融发展(03623) | 庞浩泉 | 好仓 | 2.62 亿股 | 2.62 亿股 | 47.52%(最新) 47.43%(前次) |
京东方精电(00710) | 冯育勤 | 好仓 | 18.20 万股 | 21.20 万股 | 0.03%(最新) 0.02%(前次) |
京东方精电(00710) | 苏宁 | 好仓 | 116.93 万股 | 131.93 万股 | 0.17%(最新) 0.15%(前次) |
京东方精电(00710) | 高颕欣 | 好仓 | 116.51 万股 | 131.51 万股 | 0.17%(最新) 0.15%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
关键词:
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"天津滨海网"或电头为"天津滨海网"的稿件,均为天津滨海网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"天津滨海网",并保留"天津滨海网"的电头。