前沿资讯!悦安新材:股东拟减持不超过5.00%的股份
2022-09-30 05:40:59
来源:同花顺
(资料图片仅供参考)
9月30日悦安新材发布股份减持预披露公告,股东于缘宝、萍乡瑞岚股权投资合伙企业(有限合伙)、赣州瑞和股权投资合伙企业(有限合伙)、赣州瑞智股权投资合伙企业(有限合伙)拟减持公司股份不超过426.80万股,减持比例不超过公司总股本的5.00%。
以下是详细的减持信息:
2022-09-30 | 赣州瑞和股权投资合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2022-10-12 | 2023-01-27 | -- | -- | 1125828 | 1.32 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-09-30 | 赣州瑞智股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2022-10-12 | 2023-01-27 | -- | -- | 1091684 | 1.28 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-09-30 | 萍乡瑞岚股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2022-10-12 | 2023-01-27 | -- | -- | 342488 | 0.40 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-09-30 | 于缘宝 | 高管 | 2022-10-12 | 2023-02-11 | -- | -- | 1708000 | 2.00 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 李上奎 | 2274.63万 | 26.62% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 于缘宝 | 934.5万 | 10.94% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 赣州瑞和股权投资合伙企业(有限合伙) | 460.0万 | 5.38% | 其他 | 受限流通股 |
4 | 王兵 | 338.81万 | 3.97% | 境内自然人 | 受限流通股 |
5 | 吴天骄 | 294.45万 | 3.45% | 境内自然人 | 受限流通股 |
6 | 李博 | 290.5万 | 3.40% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 赣州岳龙投资有限公司 | 290.5万 | 3.40% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
8 | 赣州岳龙企业管理合伙企业(有限合伙) | 275.0万 | 3.22% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 周伟明 | 267.94万 | 3.14% | 境内自然人 | 受限流通股 |
10 | 江西百富源新材料创业投资基金(有限合伙) | 256.31万 | 3.00% | 其他 | 受限流通股 |
11 | 赣州瑞智股权投资合伙企业(有限合伙) | 256.31万 | 3.00% | 其他 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"天津滨海网"或电头为"天津滨海网"的稿件,均为天津滨海网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"天津滨海网",并保留"天津滨海网"的电头。