世界即时:*ST海伦:发布股东增持计划
2022-12-28 05:35:38
来源:同花顺
(资料图片仅供参考)
12月28日*ST海伦(300201)发布股份增持预披露公告,股东尹亚平、张延波、曹中华、谷峰、邓浩杰、陈庆军、陈慧源、高鹏拟于2022年12月28日至2023年6月27日期间,增持公司股份。
以下是详细的增持信息:
2022-12-28 | 高鹏 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 40.0000 | 60.0000 | -- | -- | 基于对公司未来业绩及公司股票长期投资价值的信心,为更好地促进公司持续、稳定、健康发展 |
2022-12-28 | 尹亚平 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 20.0000 | 30.0000 | -- | -- | 基于对公司未来业绩及公司股票长期投资价值的信心,为更好地促进公司持续、稳定、健康发展 |
2022-12-28 | 陈慧源 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 10.0000 | 15.0000 | -- | -- | 基于对公司未来业绩及公司股票长期投资价值的信心,为更好地促进公司持续、稳定、健康发展 |
2022-12-28 | 曹中华 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 15.0000 | 22.5000 | -- | -- | 基于对公司未来业绩及公司股票长期投资价值的信心,为更好地促进公司持续、稳定、健康发展 |
2022-12-28 | 陈庆军 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 10.0000 | 15.0000 | -- | -- | 基于对公司未来业绩及公司股票长期投资价值的信心,为更好地促进公司持续、稳定、健康发展 |
2022-12-28 | 邓浩杰 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 5.0000 | 7.5000 | -- | -- | 基于对公司未来业绩及公司股票长期投资价值的信心,为更好地促进公司持续、稳定、健康发展 |
2022-12-28 | 谷峰 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 10.0000 | 15.0000 | -- | -- | 基于对公司未来业绩及公司股票长期投资价值的信心,为更好地促进公司持续、稳定、健康发展 |
2022-12-28 | 张延波 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 10.0000 | 15.0000 | -- | -- | 基于对公司未来业绩及公司股票长期投资价值的信心,为更好地促进公司持续、稳定、健康发展 |
截至2022年6月8日,公司主要股东排名如下:
1 | 江苏省机电研究所有限公司 | 1.45亿 | 13.95% | -- | 流通A股 |
2 | MEI TUNG(CHINA) LIMITED | 9683.55万 | 9.30% | -- | 流通A股 |
3 | 中天泽控股集团有限公司 | 7134.01万 | 6.85% | -- | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
关键词:
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"天津滨海网"或电头为"天津滨海网"的稿件,均为天津滨海网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"天津滨海网",并保留"天津滨海网"的电头。