【业绩预告】今日恒生银行(00011)、汇丰控股(00005)等放榜
2022-02-22 08:51:21
来源:金吾资讯
近期业绩公布如下:
会议日期 | 证券简称 | 代号 | 目的 | 期间 |
22/02/2022 | ASM PACIFIC | 522 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
22/02/2022 | 百本医护 | 2293 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
22/02/2022 | 布莱克万矿业 | 159 | 中期业绩 | 截至31/12/21止6个月 |
22/02/2022 | 恒生银行 | 11 | 末期业绩/第四中期息 | 年度31/12/21 |
22/02/2022 | 汇丰控股 | 5 | 末期业绩/第二中期息 | 年度31/12/21 |
22/02/2022 | 工盖有限公司 | 1421 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
22/02/2022 | 南顺(香港) | 411 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
22/02/2022 | 玖龙纸业 | 2689 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
22/02/2022 | 松景科技 | 1079 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
22/02/2022 | 森美控股 | 756 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
22/02/2022 | 新意网集团 | 1686 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
22/02/2022 | 黛丽斯国际 | 333 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
23/02/2022 | 百威亚太 | 1876 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
23/02/2022 | 正大企业国际 | 3839 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
23/02/2022 | 银河娱乐 | 27 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
23/02/2022 | 国浩集团 | 53 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/22止6个月 |
23/02/2022 | IMAX CHINA | 1970 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
23/02/2022 | 光荣控股 | 9998 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
23/02/2022 | 联想集团 | 992 | 业绩 | 截至31/12/21止9个月 |
23/02/2022 | 网易-S | 9999 | 业绩/季度股息 | 截至31/12/21止3个月 |
23/02/2022 | 数码通电讯 | 315 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
24/02/2022 | 汽车之家-S | 2518 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/21 |
24/02/2022 | 阿里巴巴-SW | 9988 | 业绩 | 截至31/12/21止3个月 |
24/02/2022 | 东亚银行 | 23 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
24/02/2022 | 胜捷企业 | 6090 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
24/02/2022 | 卓能(集团) | 131 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
24/02/2022 | 中华汽车 | 26 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
24/02/2022 | 恒和集团 | 513 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
24/02/2022 | 英皇文化产业 | 491 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
24/02/2022 | 丰盛生活服务 | 331 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
24/02/2022 | HKE HOLDINGS | 1726 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
24/02/2022 | 香港交易所 | 388 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
24/02/2022 | 香港电讯-SS | 6823 | 末期业绩/股息或分派 | 年度31/12/21 |
24/02/2022 | 希慎兴业 | 14 | 末期业绩/第二中期息 | 年度31/12/21 |
24/02/2022 | 毅兴行 | 1047 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
24/02/2022 | 新世界百货中国 | 825 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
24/02/2022 | 太平洋航运 | 2343 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
24/02/2022 | PALADIN | 495 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
24/02/2022 | 电讯盈科 | 8 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
24/02/2022 | 槟杰科达 | 1665 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
24/02/2022 | 珩湾科技 | 1523 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
24/02/2022 | 新鸿基地产 | 16 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
24/02/2022 | 上海实业环境 | 807 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
24/02/2022 | 新华汇富金融 | 188 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
24/02/2022 | TBKS HLDGS | 1960 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
24/02/2022 | 联合医务 | 722 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
24/02/2022 | 大健康国际 | 2211 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 秀商时代控股 | 1849 | 业绩/中期股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 安山金控 | 33 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 实力建业 | 519 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 亚洲果业 | 73 | 中期业绩 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 湾区发展 | 737 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
25/02/2022 | 湾区发展-R | 80737 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
25/02/2022 | 百济神州 | 6160 | 末期业绩 | 年度31/12/21 |
25/02/2022 | 中国高精密 | 591 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 冠军科技集团 | 92 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 超大现代 | 682 | 中期业绩 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 易纬集团 | 3893 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 达力集团 | 29 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 鹰君 | 41 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
25/02/2022 | 绿色能源科技集团 | 979 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 香港教育国际 | 1082 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 香港资源控股 | 2882 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | HSSP INTL | 3626 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 华章科技 | 1673 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 盈健医疗 | 1419 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 和记电讯香港 | 215 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
25/02/2022 | 亿仕登控股 | 1656 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/21 |
25/02/2022 | JBB BUILDERS | 1903 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 看通集团 | 1059 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 坤集团 | 924 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 京维集团 | 1195 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 理想汽车-W | 2015 | 末期业绩 | 年度31/12/21 |
25/02/2022 | 世界华文媒体 | 685 | 第三季业绩 | 截至31/12/21止季度 |
25/02/2022 | 新世界发展 | 17 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 诺发集团 | 1360 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 新创建集团 | 659 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | OKURA HOLDINGS | 1655 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 万华媒体 | 426 | 第三季业绩 | 截至31/12/21止季度 |
25/02/2022 | 星凯控股 | 1166 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 晋安实业 | 2292 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
25/02/2022 | 时计宝 | 2033 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 传递娱乐 | 1326 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 远见控股 | 862 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
25/02/2022 | 宏辉集团 | 183 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
28/02/2022 | 亚太资源 | 1104 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
28/02/2022 | 锦艺集团控股 | 565 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
28/02/2022 | 伯明罕体育 | 2309 | 中期业绩 | 截至31/12/21止6个月 |
28/02/2022 | 中国金融国际 | 721 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
28/02/2022 | 中国公共采购 | 1094 | 第二期中期业绩/股息 | 截至31/12/21止12个月 |
28/02/2022 | 中国光大水务 | 1857 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
28/02/2022 | 中国环境资源 | 1130 | 中期业绩 | 截至31/12/21止6个月 |
28/02/2022 | 中电控股 | 2 | 末期业绩/第四中期息 | 年度31/12/21 |
28/02/2022 | CTR HOLDINGS | 1416 | 末期业绩 | 年度28/02/21 |
28/02/2022 | 德泰新能源集团 | 559 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
28/02/2022 | 亨泰 | 197 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
28/02/2022 | 国际娱乐 | 1009 | 业绩/中期股息 | 截至31/12/21止6个月 |
28/02/2022 | 中智全球 | 6819 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
28/02/2022 | 江南布衣 | 3306 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
28/02/2022 | 朗生医药 | 503 | 末期业绩 | 年度31/12/21 |
28/02/2022 | 利福国际 | 1212 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
28/02/2022 | MAYER HOLDINGS | 1116 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止12个月 |
28/02/2022 | 金粤控股 | 70 | 中期业绩 | 截至31/12/21止6个月 |
28/02/2022 | 时代集团控股 | 1023 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
28/02/2022 | 澳博控股 | 880 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
28/02/2022 | 澳洲成峰高教 | 1752 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
28/02/2022 | 寰宇娱乐文化 | 1046 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止6个月 |
28/02/2022 | 玮俊生物科技 | 660 | 中期业绩 | 截至31/12/21止12个月 |
28/02/2022 | 信义能源 | 3868 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
28/02/2022 | 信义玻璃 | 868 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
28/02/2022 | 信义光能 | 968 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
28/02/2022 | 兖煤澳大利亚 | 3668 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
28/02/2022 | 中证国际 | 943 | 中期业绩/股息 | 截至31/12/21止12个月 |
01/03/2022 | 百度集团-SW | 9888 | 第四季业绩 | 年度31/12/21 |
01/03/2022 | 置富产业信托 | 778 | 末期业绩/分派 | 年度31/12/21 |
01/03/2022 | 海港企业 | 51 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
01/03/2022 | 联合能源集团 | 467 | 特别股息 | |
01/03/2022 | 再鼎医药-SB | 9688 | 业绩 | 年度31/12/21 |
02/03/2022 | 博骏教育 | 1758 | 末期业绩/股息 | 年度31/08/21 |
02/03/2022 | 协合新能源 | 182 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
02/03/2022 | 华住集团-S | 1179 | 特别股息 | |
02/03/2022 | 创科实业 | 669 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
03/03/2022 | 哔哩哔哩-SW | 9626 | 第四季业绩 | 年度31/12/21 |
03/03/2022 | 和黄医药 | 13 | 末期业绩 | 年度31/12/21 |
03/03/2022 | 电讯数码控股 | 6033 | 第三期中期股息 | 年度31/03/22 |
03/03/2022 | 电讯首科 | 3997 | 第二期中期股息 | 年度31/03/22 |
04/03/2022 | 彩星集团 | 635 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
04/03/2022 | 彩星玩具 | 869 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 高鹏矿业 | 2212 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
07/03/2022 | 统一企业中国 | 220 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
08/03/2022 | 中国光大绿色环保 | 1257 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
08/03/2022 | 利福中国 | 2136 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
09/03/2022 | 国泰航空 | 293 | 末期业绩/中期息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 廖创兴企业 | 194 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 港铁公司 | 66 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 太古股份公司A | 19 | 末期业绩/第二中期息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 太古股份公司B | 87 | 末期业绩/第二中期息 | 年度31/12/21 |
10/03/2022 | 太古地产 | 1972 | 末期业绩/第二中期息 | 年度31/12/21 |
15/03/2022 | 光大环境 | 257 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
15/03/2022 | 平安好医生 | 1833 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
15/03/2022 | 宝胜国际 | 3813 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/21 |
15/03/2022 | 裕元集团 | 551 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/21 |
15/03/2022 | 中通快递-SW | 2057 | 第四季业绩 | 年度31/12/21 |
16/03/2022 | 建业新生活 | 9983 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
16/03/2022 | 远东宏信 | 3360 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
17/03/2022 | 中国光大控股 | 165 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
17/03/2022 | 中国平安 | 2318 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
17/03/2022 | 九兴控股 | 1836 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
18/03/2022 | 亚洲能源物流 | 351 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
18/03/2022 | 华营建筑 | 1582 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
18/03/2022 | 紫金矿业 | 2899 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
21/03/2022 | 东岳集团 | 189 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
21/03/2022 | 科劲国际 | 6822 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
22/03/2022 | 安踏体育 | 2020 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
22/03/2022 | 阅文集团 | 772 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
22/03/2022 | 筑友智造科技 | 726 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
22/03/2022 | 药明生物 | 2269 | 末期业绩 | 年度31/12/21 |
23/03/2022 | 361度 | 1361 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/21 |
23/03/2022 | 吉利汽车 | 175 | 末期业绩 | 年度31/12/21 |
23/03/2022 | 腾讯控股 | 700 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
23/03/2022 | 众安在线 | 6060 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
24/03/2022 | 思城控股 | 1486 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
24/03/2022 | 五矿资源 | 1208 | 末期业绩 | 年度31/12/21 |
25/03/2022 | 江苏宁沪高速(600377)公路 | 177 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
25/03/2022 | 江西铜业股份 | 358 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
29/03/2022 | 现代牧业 | 1117 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
29/03/2022 | 中国龙工 | 3339 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/21 |
29/03/2022 | 时代电气 | 3898 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
29/03/2022 | 威高股份 | 1066 | 业绩/末期股息 | 年度31/12/21 |
30/03/2022 | 中国南方航空股份 | 1055 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
30/03/2022 | 中怡国际 | 2341 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
30/03/2022 | 美图公司 | 1357 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
30/03/2022 | 南京熊猫电子股份 | 553 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
30/03/2022 | 申洲国际 | 2313 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
31/03/2022 | 亚洲联网科技 | 679 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
31/03/2022 | 卡姆丹克太阳能 | 712 | 末期业绩/股息 | 年度31/12/21 |
31/03/2022 | 国投集团控股 | 1386 | 末期业绩 | 年度31/03/21 |
31/03/2022 | 国投集团控股 | 1386 | 中期业绩 |
关键词:
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"天津滨海网"或电头为"天津滨海网"的稿件,均为天津滨海网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"天津滨海网",并保留"天津滨海网"的电头。
- 有史以来在单张图像中观测到的最大日珥喷发 整个太阳盘都在一张图片中
- 自加热食品中的加热包会释放出有毒气体吗?误喝了泡过加热包的水会中毒吗?
- 天文学家在星系NGC1068中心观测到宇宙尘埃环 活跃星系核“统一模型”确认
- 超强激光照射石墨烯实现高能离子加速 癌症有可能被治愈了?
- 美国威斯康星大学开发最精密原子钟 3000亿年误差仅1秒
- 国药集团自主研发生产的脊髓灰质炎灭活疫苗通过世卫组织预认证
- 我国第二台华龙一号核电站将正式投入商业运行 年发电能力近100亿度
- 夜深人静时你是否听到过弹珠落地滚动的声音?别怕!是水锤效应!
- 立志做最高水准的植物志 这本植物志迟迟难产
- 国家游泳中心“冰立方”:170平智慧大屏 将冰壶赛道“立”起来