您当前的位置 :天津滨海网>资讯频道 > 快讯 > 正文
新三板精选层新股申购代码及时间一览表
2020-07-10 11:18:28 来源:综投网 编辑:

7月1日,新三板精选层两只新股艾融软件、颖泰生物开始申购,也成为首批进行申购的新三板精选层股票。这也意味着,新三板精选层打新已经拉开帷幕,无论是对于新三板,还是对于中国资本市场而言,背后的意义都是不言而喻的。

新三板市场的发展,曾经也有过高光时刻。在新三板运营的最初几年,挂牌公司数量曾出现爆炸式的增长,并很快突破万家大关。但是,由于新三板制度建设、市场监管存在短板等原因,近几年来,新三板出现了诸如融资额下滑、交易不活跃、申请挂牌公司减少、主动摘牌公司增加等多方面的问题。在导致新三板存在被边缘化风险的同时,也倒逼新三板必须进行改革。

新三板最具标志性的改革措施不是实行分层监管,而是转板制度的正式落地。新三板分为基础层、创新层、精选层,根据规定,在新三板精选层连续挂牌一年以上,且符合转入板块上市条件的公司才可转板至科创板或创业板上市。转板制度的落地,无形中大大提升了新三板对于企业的吸引力。而且,到精选层挂牌的企业,还可以发行股票,此举不仅大大激活了新三板的融资功能,而且也有利于助力精选层挂牌公司的发展。

新三板精选层新股申购代码及时间

序号 代码 简称 申购代码 申购日
1 837242 建邦股份 889166 2020-07-14
2 835368 连城数控 889368 2020-07-14
3 833994 翰博高新 889996 2020-07-14
4 831961 创远仪器 889214 2020-07-14
5 430198 微创光电 889198 2020-07-14
6 836263 中航泰达 889169 2020-07-14
7 830946 森萱医药 889699 2020-07-13
8 835640 富士达 889369 2020-07-13
9 834475 三友科技 889133 2020-07-13
10 832278 鹿得医疗 889222 2020-07-13
11 830964 润农节水 889555 2020-07-13
12 834415 恒拓开源 889006 2020-07-13
13 836433 大唐药业 889333 2020-07-13
14 835508 殷图网联 889033 2020-07-10
15 831010 凯添燃气 889010 2020-07-10
16 839729 永顺生物 889899 2020-07-10
17 832317 观典防务 889008 2020-07-10
18 834021 流金岁月 889088 2020-07-10
19 835184 国源科技 889666 2020-07-08
20 833874 泰祥股份 889988 2020-07-08
21 833266 生物谷 889777 2020-07-08
22 831370 新安洁 889111 2020-07-08
23 835185 贝特瑞 889185 2020-07-06
24 838163 方大股份 889889 2020-07-03
25 831445 龙泰家居 889000 2020-07-03
26 430418 苏轴股份 889168 2020-07-03
27 430489 佳先股份 889998 2020-07-02
28 839167 同享科技 889007 2020-07-02
29 834682 球冠电缆 889888 2020-07-02
30 830799 艾融软件 889999 2020-07-01
31 833819 颖泰生物 889001 2020-07-01
分享到:
版权和免责申明

凡注有"天津滨海网"或电头为"天津滨海网"的稿件,均为天津滨海网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"天津滨海网",并保留"天津滨海网"的电头。