新国都(300130)融资余额439,542,472元,融券卖出量9,700股
				
				
					2020-12-08 16:04:30
					来源:东方财富Choice数据
					
				
				新国都(300130)2020-11-23融资融券信息显示,新国都融资余额439,542,472元,融券余额657,937元,融资买入额19,164,700元,融资偿还额17,687,589元,融资净买额1,477,111元,融券余量48,700股,融券卖出量9,700股,融券偿还量0股,融资融券余额440,200,409元。新国都融资融券详细信息如下表:
| 交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) | 
|---|---|---|---|
| 2020-11-23 | 300130 | 新国都 | 440,200,409 | 
| 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) | 
| 439,542,472 | 19,164,700 | 17,687,589 | 1,477,111 | 
| 融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 
| 657,937 | 48,700 | 9,700 | 0 | 
							相关阅读
							
					
					  版权和免责申明
					  
				凡注有"天津滨海网"或电头为"天津滨海网"的稿件,均为天津滨海网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"天津滨海网",并保留"天津滨海网"的电头。



