隆基股份(601012)现身沪股通十大成交活跃股,港资总计成交10.96亿
2020-12-01 16:12:50
来源:同花顺金融研究中心
11月30日,隆基股份(601012)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第8位,港资总计成交10.96亿。其中,买入7.12亿,卖出3.84亿,净买入3.28亿,净买入额占该股当日总成交量的11.44%。
隆基股份最近一个月下跌9.59%,上榜沪股通20次,外资累计净买入28.12亿;近两个月下跌8.19%,上榜沪股通33次,外资累计净买入32.02亿;今年以来上涨180.98%,上榜沪股通108次,年内外资累计净买入26.56亿,截止今日收盘,隆基股份流通市值为2591.15亿。
隆基股份近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2020-11-30 | 沪股通 | 7.12亿 | 3.84亿 | 3.28亿 | 10.96亿 |
2020-11-27 | 沪股通 | 4.92亿 | 3.30亿 | 1.61亿 | 8.22亿 |
2020-11-26 | 沪股通 | 3.34亿 | 2.41亿 | 9221.20万 | 5.75亿 |
2020-11-24 | 沪股通 | 2.87亿 | 3.03亿 | -1624.92万 | 5.91亿 |
2020-11-23 | 沪股通 | 4.68亿 | 3.71亿 | 9725.12万 | 8.39亿 |
2020-11-20 | 沪股通 | 4.35亿 | 5.11亿 | -7639.14万 | 9.46亿 |
2020-11-19 | 沪股通 | 6.39亿 | 4.67亿 | 1.72亿 | 11.06亿 |
2020-11-18 | 沪股通 | 9.14亿 | 2.71亿 | 6.43亿 | 11.85亿 |
2020-11-17 | 沪股通 | 3.82亿 | 3.25亿 | 5653.65万 | 7.07亿 |
2020-11-16 | 沪股通 | 4.94亿 | 7.14亿 | -2.20亿 | 12.08亿 |
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"天津滨海网"或电头为"天津滨海网"的稿件,均为天津滨海网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"天津滨海网",并保留"天津滨海网"的电头。