西部资源(600139)融资余额178,850,709元,融券卖出量0股
				
				
					2020-11-30 16:03:35
					来源:东方财富Choice数据
					
				
				西部资源(600139)2020-11-03融资融券信息显示,西部资源融资余额178,850,709元,融券余额45,584元,融资买入额3,972,363元,融资偿还额3,126,953元,融资净买额845,410元,融券余量14,800股,融券卖出量0股,融券偿还量0股,融资融券余额178,896,293元。西部资源融资融券详细信息如下表:
| 交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) | 
|---|---|---|---|
| 2020-11-03 | 600139 | 西部资源 | 178,896,293 | 
| 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) | 
| 178,850,709 | 3,972,363 | 3,126,953 | 845,410 | 
| 融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 
| 45,584 | 14,800 | 0 | 0 | 
							相关阅读
							
					
					  版权和免责申明
					  
				凡注有"天津滨海网"或电头为"天津滨海网"的稿件,均为天津滨海网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"天津滨海网",并保留"天津滨海网"的电头。



