凯乐科技(600260)融资余额1,574,652,749元,融券卖出量46,600股
				
				
					2020-11-24 16:22:56
					来源:东方财富Choice数据
					
				
				凯乐科技(600260)2020-10-27融资融券信息显示,凯乐科技融资余额1,574,652,749元,融券余额26,396,534.78元,融资买入额25,301,506元,融资偿还额19,545,304元,融资净买额5,756,202元,融券余量2,044,658股,融券卖出量46,600股,融券偿还量56,800股,融资融券余额1,601,049,283.78元。凯乐科技融资融券详细信息如下表:
| 交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) | 
|---|---|---|---|
| 2020-10-27 | 600260 | 凯乐科技 | 1,601,049,283.78 | 
| 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) | 
| 1,574,652,749 | 25,301,506 | 19,545,304 | 5,756,202 | 
| 融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 
| 26,396,534.78 | 2,044,658 | 46,600 | 56,800 | 
							相关阅读
							
					
					  版权和免责申明
					  
				凡注有"天津滨海网"或电头为"天津滨海网"的稿件,均为天津滨海网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"天津滨海网",并保留"天津滨海网"的电头。




