国轩高科 (002074)融资余额2,619,601,474元,融券卖出量192,300股
				
				
					2020-11-23 16:42:44
					来源:东方财富Choice数据
					
				
				国轩高科(002074)2020-10-30融资融券信息显示,国轩高科融资余额2,619,601,474元,融券余额69,683,979元,融资买入额228,669,360元,融资偿还额249,244,622元,融资净买额-20,575,262元,融券余量2,643,550股,融券卖出量192,300股,融券偿还量185,073股,融资融券余额2,689,285,453元。国轩高科融资融券详细信息如下表:
| 交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) | 
|---|---|---|---|
| 2020-10-30 | 002074 | 国轩高科 | 2,689,285,453 | 
| 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) | 
| 2,619,601,474 | 228,669,360 | 249,244,622 | -20,575,262 | 
| 融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 
| 69,683,979 | 2,643,550 | 192,300 | 185,073 | 
							相关阅读
							
					
					  版权和免责申明
					  
				凡注有"天津滨海网"或电头为"天津滨海网"的稿件,均为天津滨海网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"天津滨海网",并保留"天津滨海网"的电头。



