卫星石化(股票代码:002648)公布2020年第三季度报告正文
2020-11-02 13:27:34
来源:中财网
卫星石化(股票代码:002648)公布2020年第三季度报告正文。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 31,383,862,822.61 | 17,925,816,911.99 | 75.08% | |
归属于上市公司股东的净资产 (元) | 9,937,130,858.85 | 9,242,664,218.69 | 7.51% | |
本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,779,419,524.76 | -2.91% | 7,551,625,824.96 | -5.87% |
归属于上市公司股东的净利润 (元) | 427,653,362.97 | 17.06% | 902,010,474.34 | -2.17% |
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) | 415,811,237.89 | 14.72% | 879,379,119.97 | -4.03% |
经营活动产生的现金流量净额 (元) | 185,479,109.14 | -86.60% | -371,272,477.94 | -121.61% |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 17.65% | 0.85 | -2.30% |
稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 17.65% | 0.85 | -1.16% |
加权平均净资产收益率 | 4.39% | 0.30% | 9.40% | -0.93% |
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"天津滨海网"或电头为"天津滨海网"的稿件,均为天津滨海网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"天津滨海网",并保留"天津滨海网"的电头。